このたび国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所より、下記工事において優良工事であると認められ、「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | R1東関道潮来佐原線橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼4径間連続細幅箱桁橋 |
規 模 | 橋長 292.6m 鋼重 1,635t |
所 在 地 | 茨城県潮来市前川~延方西 |
工 期 | 2019年11月26日~2022年3月11日 |
このたび国土交通省 九州地方整備局 福岡国道事務所より、下記工事において安全施工業者であると認められ、「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 福岡202号春吉橋上部工工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼2径間連続鋼床版鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 65.2m 鋼重 531t |
所 在 地 | 福岡県福岡市中央区春吉~博多区中州1 |
工 期 | 2020年9月9日~2022年2月15日 |
このたび岡山市より、下記工事において優良工事であると認められ、「優良工事施工業者表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 市道藤田浦安南町線橋梁上部製作架設工事(31-1) |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続非合成鈑桁橋(本橋) 鋼2径間連続非合成鈑桁橋 (歩道橋) |
規 模 | 橋長 102m(本橋)、74.8m(歩道橋) 鋼重 325t(本橋・歩道橋) |
所 在 地 | 岡山県岡山市南区藤田地内 |
工 期 | 2019年9月25日~2021年10月29日 |
このたび国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所より、下記工事において優秀工事であると認められ、「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 国道2号淀川大橋床版取替他工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼12径間単純鈑桁橋+鋼6径間単純上路式ワーレントラス橋+鋼12径間単純鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 724.5m 鋼重 4862t |
所 在 地 | 大阪府大阪市福島区~大阪府大阪市西淀川区 |
工 期 | 2017年2月1日~2020年8月31日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所より、優良工事と認められ、「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | R1国道6号牛久土浦BP根古屋川橋第3橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 126.6m 鋼重 237.8t |
所 在 地 | 茨城県牛久市城中町 地先 |
工 期 | 2019年9月21日~2021年2月26日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所より、優良工事、優秀工事技術者と認められ、「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | R1国道20号八王子南BP館高架橋上部(その4)工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼5径間連続非合成鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 165.5m 鋼重 272t |
所 在 地 | 東京都八王子市館町地先 |
工 期 | 2019年9月21日~2020年12月28日 |
このたび国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所より、優秀工事と認められ、下記工事が「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 高知中央IC C・Dランプ橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | Cランプ橋 ・・・ 鋼3径間連続非合成ラーメン箱桁橋 Dランプ橋 ・・・ 鋼4径間連続非合成箱桁橋 |
規 模 | Cランプ橋 ・・・ 橋長 111m 鋼重 213t Dランプ橋 ・・・ 橋長 170m 鋼重 305t |
所 在 地 | 高知県高知市高須砂地 |
工 期 | 2018年11月8日~2020年9月30日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局より、優良工事と認められ、下記工事が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 東京国際空港国際線地区連絡道路橋ランプ部上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼4径間連続非合成鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 192.6m 鋼重 798t |
所 在 地 | 東京都大田区羽田空港 東京国際空港内 |
工 期 | 2018年9月13日~2020年9月30日 |
このたび東日本高速道路株式会社 東北支社より、下記工事において優秀工事であると認められ、「支社長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 常磐自動車道 末続川橋(鋼上部工)工事(他4橋) |
---|---|
構造形式 | 鋼5径間連続2主銘桁橋他 |
規 模 | 全橋長 759m 全鋼重 1550t |
所 在 地 | 福島県いわき市久之浜町末続字うそ張~福島県双葉郡広野町大字上北迫字山之神前 |
工 期 | 2018年8月30日~2020年10月17日(変更後:2021年2月24日) |
このたび東日本高速道路株式会社 東北支社より、下記工事において優秀工事であると認められ、「支社長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 常磐自動車道 白岩川橋(鋼上部工)工事(他3橋) |
---|---|
構造形式 | 鋼5径間連続少数銘桁他 |
規 模 | 全橋長 599.5m 全鋼重 1171t |
所 在 地 | 福島県いわき市四倉町玉山~福島県いわき市大久町大久 |
工 期 | 2018年5月8日~2020年7月25日 |
このたび東日本高速道路株式会社 東北支社より、下記工事において優秀工事であると認められ、「支社長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 常磐自動車道 鐙川橋(鋼上部工)工事(他2橋) |
---|---|
構造形式 | 3径間連続細幅箱桁他 |
規 模 | 全橋長 376.85m 全鋼重 1433t |
所 在 地 | 宮城県亘理郡亘理町長瀞~宮城県亘理郡亘理町荒浜 |
工 期 | 2018年5月22日~2020年7月9日 |
このたび中日本高速道路株式会社 名古屋支社より、下記工事において優秀工事であると認められ、「技術功労賞」を受賞しました。
工 事 名 | 名二環梅之郷北第三高架橋他6橋(鋼上部工)工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼6径間連続少数鈑桁橋他 |
規 模 | 橋長449m 鋼重 1,619t |
所 在 地 | 愛知県海部郡飛島村大字渚~飛島村大字梅之郷 |
工 期 | 2018年6月28日~2020年11月23日 |
このたび茨城県 土木部より、優秀工事と認められ、下記工事が「土木部長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 国補地道 第29-03-336-Z-001号 上部工事(若松跨道橋)(その1) |
---|---|
構造形式 | 5径間連続非合成箱桁橋 |
規 模 | 橋長 180m 鋼重 182t |
所 在 地 | 茨城県土浦市若松町地内 |
工 期 | 2017年10月28日~2019年5月31日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所より、優良工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「優良工事表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 中部横断泥之沢川橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続細幅箱桁橋 |
規 模 | 橋長 172m 鋼重 621t |
所 在 地 | 山梨県南巨摩郡身延町帯金 |
工 期 | 2018年9月11日~2019年11月15日 |
このたび国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所より、成績優秀であると認められ、下記工事が「優良工事表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 名二環春田6高架橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼5径間連続非合成細幅箱桁橋 |
規 模 | 橋長 264.500m 鋼重 1502t |
所 在 地 | 愛知県名古屋市中川区春田4丁目~供米田2丁目 |
工 期 | 2017年2月8日~2019年12月10日 |
このたび国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所より、成績優秀であると認められ、下記工事が「優良工事表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 平成29年度 東海環状加納第1高架橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼7径間連続非合成少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 337m 鋼重 846t |
所 在 地 | 岐阜県安八郡神戸町加納 |
工 期 | 2017年8月5日~2019年5月31日 |
このたび国土交通省 東北地方整備局より、安全管理優良工事と認められ、下記の技術者が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 野田IC橋外上部工工事 |
---|---|
技 術 者 | 高田 良浩 |
このたび茨城県潮来土木事務所より、優良技術者として下記の技術者が「建設技術者表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 国補総流防第29-05-926-0-001号橋梁上部工事(出島橋) |
---|---|
技 術 者 | 高田 良浩 |
このたび国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所より、優秀工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 倉敷立体船穂高架橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続非合成2主鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 131.9m 鋼重 234t |
所 在 地 | 岡山県倉敷市船穂町船穂地先 |
工 期 | 2018年1月13日~2019年2月28日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局より、優秀工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 新4号五霞跨道橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続非合成少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 108m 鋼重 252t |
所 在 地 | 茨城県猿島郡五霞町小福田地先 |
工 期 | 2018年12月23日~2019年3月26日 |
このたび国土交通省 東北地方整備局 南三陸国道事務所より、優秀工事と認められ、下記工事が「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 小鎚高架橋上部工工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼4径間連続5主鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 170m 鋼重 493t |
所 在 地 | 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚地内 |
工 期 | 2017年1月7日~2018年6月29日 |
このたび東日本高速道路株式会社 新潟支社より、安全管理優良工事と認められ、下記工事が「支社長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 上信越自動車道 深沢川橋(鋼上部工)工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続ラーメン2合成主鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 144m 鋼重 341t |
所 在 地 | 新潟県妙高市大字毛祝坂 |
工 期 | 2016年3月3日~2018年11月2日 |
このたび国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所より、優秀工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「事務所長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 東海環状揖斐川橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 7径間連続非合成少数主桁橋 |
規 模 | 橋長 344m 鋼重 833t |
所 在 地 | 岐阜県安八郡神戸町 |
工 期 | 2015年9月9日~2017年8月30日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局より、優秀工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 国道6号土浦BP 上高津高架橋上部(2)工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼7径間連続少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 205m 鋼重 314t |
所 在 地 | 茨城県土浦市下高津~上高津 |
工 期 | 2015年7月1日~2016年11月30日 |
このたび国土交通省 関東地方整備局より、優秀工事、優秀工事技術者と認められ、下記工事が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 中部横断 三沢川橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼5径間連続非合成2主鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 189m 鋼重 344t |
所 在 地 | 山梨県西八代郡市川三郷町鴨狩津向地先 |
工 期 | 2014年10月7日~2016年7月29日 |
このたび、兵庫県より下記の工事で「さわやかな県土づくり賞」を受賞いたしました。
工 事 名 | (主)香住村岡線 (仮称)新大乗寺橋 (仮称)新大乗寺橋上部工工事 |
---|---|
構造形式 | 4径間連続少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 206m、 鋼重 800t |
所 在 地 | 兵庫県美方郡香美町香住区森 |
工 期 | 平成25年10月~平成27年9月 |
当社としては2012年に引き続き2度目の受賞となり、大変光栄なことであります。
今後も良質な社会資本整備に貢献できるよう努めてまいります。
「さわやかな県土づくり賞」とは、兵庫県が発注した建設工事のうち、施工状況が特に優秀な工事を賞することにより、建設業者の施工技術の向上を図るとともに、優れた公共施設の整備を促進することを目的と しております。
このたび宮崎県における優良工事として下記工事が、「都城土木事務所長賞」を受賞しました。
工 事 名 | 平成27年度 防安総大 第8-1号 花の木川岩屋口橋 橋梁上部工工事 |
---|---|
構造形式 | 単純合成鈑桁 |
規 模 | 橋長31m 鋼重51t |
所 在 地 | 宮崎県都城市山之口町花の木 |
工 期 | 平成27年8月~平成28年3月 |
宮崎県は、工事成績が優秀であり、かつ、施工や施工管理・安全対策・地元調整・環境対策等で行った工夫や努力が顕著な効果を発揮し、地域住民や現場作業員等の喜びや感謝につながったと認められる工事を「優良工事」として表彰しています。
今後も全ての工事においてこのような栄誉に浴することができるよう、たゆまぬ努力を続けてまいります。
このたび中日本高速道路(株)名古屋支社管内安全協議会及び四日市工事事務所管内工事安全協議会における優良工事として下記の工事が、「優良安全事業所賞」をいただきました。
工 事 名 | 新名神高速道路 北山第二跨道橋他1橋(鋼上部工)工事 |
---|---|
構造形式 | 単純細幅箱桁橋2連 |
規 模 | 橋長65.6m、67.2m 鋼重602t(2橋合計) |
所 在 地 | 三重県四日市市北山町 |
工 期 | 平成25年12月~平成27年11月 |
このたび国土交通省近畿地方整備局における優良工事として下記の3工事が、近畿地方整備局長表彰をいただきました
工 事 名 | 丹波綾部道路須知川橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 10径間連続非合成少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長440m 鋼重1,185t |
所 在 地 | 京都府船井郡京丹波町 |
工 期 | 平成25年8月~平成26年12月 |
工 事 名 | 大和御所道路玉手3号橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 7径間連続合成少数鈑桁橋 |
規 模 | 橋長337m 鋼重736t |
所 在 地 | 奈良県御所市 |
工 期 | 平成25年7月~平成26年11月 |
工 事 名 | 近畿自動車道紀勢線上万呂高架橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 5径間連続鈑桁橋 |
規 模 | 橋長209m 鋼重370t |
所 在 地 | 和歌山県田辺市 |
工 期 | 平成25年8月~平成26年10月 |
表彰式は7月22日(水)に近畿地方整備局内で開催され、当該工事が優秀でその功績が顕著であるとして、表彰状を受領しました。
このたび国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所より、優秀工事と認められ、下記工事が「局長表彰」を受賞しました。
工 事 名 | 1号静清川合高架橋鋼上部工事 |
---|---|
構造形式 | 鋼3径間連続非合成鈑桁橋 |
規 模 | 橋長 150.5m 鋼重 360t |
所 在 地 | 静岡県静岡市葵区川合 |
工 期 | 2013年3月14日~2014年6月30日 |
このたび国土交通省近畿地方整備局における優良工事として下記の工事が、近畿地方整備局長表彰(2部門同時表彰)をいただきました。
工 事 名 | 丹波綾部道路大朴川橋上部工事 |
---|---|
構造形式 | 4径間連続鈑桁橋(上下線) |
規 模 | 橋長186m 鋼重731t |
所 在 地 | 京都府船井郡京丹波町 |
工 期 | 平成24年10月~平成26年2月 |
当該工事は、南北に長い京都府を縦貫して宮津市から久御山町に至る、長さ約100kmの京都縦貫自動車道のうち、綾部JCT~丹波IC間、延長29.2kmの丹波綾部道路の一部として発注されたものです。工事用道路として下り線の早期供用を求められたことや、国道上空での夜間施工、橋のすぐ下に民家が近接するなど、工程面、環境面で細やかな配慮を要する工事となりましたが、無事故無災害で無事竣工を迎えることが出来ました。また、地元住民の皆様とは、現場見学会やクリスマスイベント、祭礼行事などで積極的な交流を図り、地元の区長さんから立派な感謝状もいただきました。そのような取り組みが優良工事部門表彰に加え、イメージアップ部門も加えたダブル受賞につながりました。
このたび、兵庫県より下記の工事で「さわやかな県土づくり賞」を受賞いたしました。
加古川小野線 石守広見(第13)高架橋上部工事
この「さわやかな県土づくり賞」とは、兵庫県が発注した建設工事のうち、施工状況が特に優秀な工事を賞 することにより、建設業者の施工技術の向上を図るとともに、優れた公共施設の整備を促進することを目的と しております。
当社として、このような賞を受賞できましたことは、大変光栄なことであり、今後も良質な社会資本整備に 貢献できるよう努めてまいります。
このたび国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所における優良工事として下記の工事が、
事務所長表彰をいただきました。
紀北東道路弁天谷川橋床版工事
表彰式は7月25日(水)に和歌山河川国道事務所内で開催され、
当該工事が優秀でその功績が顕著であるとして、直原事務所長より表彰状を受領しました。
このたび国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所における優良工事として下記の工事が、
また優良工事技術者として下記の技術者が事務所長表彰をいただきました。
北千葉道路松崎高架橋上部その1工事
前所 喜美男
表彰式は、7月15日(金)に千葉国道事務所内で開催され、当該工事の施工が優秀で、その功績が顕著であるとして、
遠藤事務所長より表彰状を受領しました。
このたび国土交通省中部地方整備局における優良工事として下記の工事が、局長表彰をいただきました。
平成20年度 23号知立BP尾山高架橋上り線鋼上部工事
表彰式は、7月19日(火)に中部地方整備局内で開催され、当該工事の施工が優秀で、その功績が顕著であるとして、
足立局長より表彰状を受領しました。